Color diamante | G |
---|---|
Pureza de diamantes | VS |
Número de diamantes | 24 (aprox.) |
Diamantes de diametro | 1,3 mm |
Peso del diamante | 0,30 quilates en total |
Color de zafiros | A-AA-AAA |
Pureza de zafiros | SI-VS-VVS |
Diámetro de zafiros | 4,2 mm |
Ancho del pendiente | 8 mm (aprox.) |
Espesor del pendiente | 2 mm (aprox.) |
Peso de los zafiros | 0,60 quilates en total |
Peso de oro | 3 gramos (entorno) |
Calidad de oro | Quilates 18 |
Color dorado | Blanco, amarillo, rosa |
Es probable que el peso del metal, las piedras preciosas y la cantidad de piedras preciosas varíen ligeramente según ciertos criterios. El tamaño del dedo utilizado para un anillo, el tamaño del cuello si es una cadena o el tamaño de la muñeca para una pulsera o collar pueden influir en el peso final y en la cantidad de piedras. No dude en ponerse en contacto con nosotros o concertar una cita en nuestro showroom para cualquier información adicional.